| 交易情況 | 本日 | 累計 | |||
|
成交量 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 49,401,470 | 2,741,445,972.29 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,356,649 | 11,912,560,236.02 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 287,758,119 | 14,654,006,208.31 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 11,490,465 | 906,812,458.63 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,356,687 | 2,690,231,860.57 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 49,847,152 | 3,597,044,319.20 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 37,075,764 | 3,097,709,083.84 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 161,724,216 | 12,250,273,789.43 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | - | - | 198,799,980 | 15,347,982,873.27 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 7,640 | 618,840.00 | 35,010,470 | 2,875,743,178.56 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 122,855,354 | 10,874,538,553.83 | |
| 單向競價 | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計 | 7,640 | 618,840.00 | 157,967,824 | 13,757,868,532.39 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 5,000 | 400,000.00 | 56,364,339 | 3,452,923,612.57 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 115,179,867 | 6,942,983,369.43 | |
| 單向競價 | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計 | 5,000 | 400,000.00 | 171,779,206 | 10,407,945,032.00 | |
| 碳排放配額25 | 掛牌協(xié)議交易 | 20,000 | 1,610,000.00 | 1,343,113 | 104,792,270.20 |
| 大宗協(xié)議交易 | 400,000 | 31,440,000.00 | 10,005,031 | 721,539,248.00 | |
| 單向競價 | - | - | - | - | |
| 小計 | 420,000 | 33,050,000.00 | 11,348,144 | 826,331,518.20 | |
| 交易合計 | 432,640 | 34,068,840.00 | 877,500,425 | 58,591,178,483.37 | |
本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量432,640噸,成交總額34,068,840元,成交均價78.75元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量877,500,425噸,累計成交總額58,591,178,483.37元。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。