| 日期 |
收盤價 (元/噸) |
最高價(元/噸) | 最低價(元/噸) |
成交量 (萬噸) |
成交額 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com (億元) |
| 2025.10.27 | 53.71 | 55.14 | 52.87 | 737.86 | 3.52 |
| 2025.10.28 | 51.73 | 54.61 | 51.44 | 547.71 | 2.64 |
| 2025.10.29 | 51.24 | 52.59 | 51.02 | 351.68 | 1.77 |
| 2025.10.30 | 51.25 | 51.90 | 50.34 | 300.06 | 1.31 |
| 2025.10.31 | 51.96 | 53.02 | 51.14 | 153.24 | 0.68 |
| 總計 | --- | --- | --- | 2090.54 | 9.92 |
| 日期 |
開盤價 (元/噸) |
收盤價 (元/噸) |
最高價 (元/噸) |
最低價 (元/噸) |
成交量 (噸) |
成交額 (元) |
| 2025/10/27 | 40.55 | 38.29 | 40.55 | 38.21 | 142 | 5437.52 |
| 2025/10/28 | 42.00 | 41.88 | 42.00 | 41.19 | 7 | 293.19 |
| 2025/10/29 | 39.00 | 38.99 | 39.00 | 38.80 | 2090 | 81498.20 |
| 2025/10/30 | 42.26 | 39.15 | 42.26 | 38.52 | 83 | 3249.78 |
| 2025/10/31 | 42.39 | 39.54 | 42.39 | 39.50 | 4162 | 164550.04 |
| 總計 | 6484 | 255028.73 |
|
成交量 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com (萬噸) |
成交額 (萬元) |
成交均價 (元/噸) |
|
| 湖北 | 0.65 | 25.50 | 39.33 |
| 廣東 | 21.46 | 746.12 | 34.77 |
| 上海 | 24.51 | 248.05 | 55.05 |
| 北京 | 15.56 | 1304.35 | 106.30 |
| 深圳 | 0.76 | 30.79 | 40.52 |
| 天津 | 0.01 | 0.30 | 30.00 |
| 重慶 | 0 | 0 | 40.02 |
| 福建 | 1.31 | 24.85 | 19.00 |
| 四川 | 0 | 0 | 0 |
本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
| 一級市場 | 二級市場 | |||
| 成交量(萬噸) | 成交額(億元) | 成交量(萬噸) | 成交額(億元) | |
| 全國 | --- | --- | 76993.00 | 518.19 |
| 湖北 | 1469.32 | 4.31 | 40387.77 | 99.27 |
| 廣東 | 2282.56 | 9.95 | 20383.78 | 52.37 |
| 上海 | 1045.71 | 6.28 | 5763.97 | 12.37 |
| 北京 | 280.94 | 3.07 | 5482.83 | 15.60 |
| 深圳 | 78.08 | 0.32 | 11838.37 | 26.84 |
| 天津 | 664.64 | 1.48 | 3754.66 | 9.01 |
| 重慶 | 1159.27 | 3.36 | 3480.54 | 7.94 |
| 福建 | 10 | --- | 6923.76 | 7.84 |
| 四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 日期 |
成交均價 (歐元/噸) |
成交量(萬噸) |
成交額 (萬歐元) |
| 2025.10.24 | 78.07 | 50.50 | 3942.54 |
| 2025.10.27 | 77.52 | 6.00 | 465.12 |
| 2025.10.28 | 78.08 | 1.50 | 117.12 |
| 2025.10.29 | 78.58 | 2.90 | 227.88 |
| 2025.10.30 | 78.44 | 8.60 | 674.58 |
| 總計 | --- | 69.50 | 5427.24 |