| 交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
|
成交量 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
| 碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 2,992 | 209,440.00 | 49,331,540 | 2,736,318,062.09 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 2,992 | 209,440.00 | 287,588,189 | 14,641,478,298.11 | |
| 碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 700 | 49,700.00 | 11,454,376 | 904,138,306.35 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,356,687 | 2,690,231,860.57 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 700 | 49,700.00 | 49,811,063 | 3,594,370,166.92 | |
| 碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 24,000 | 1,694,000.00 | 36,853,952 | 3,081,412,523.60 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 161,624,216 | 12,242,873,789.43 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | - | - | |
| 小計(jì) | 24,000 | 1,694,000.00 | 198,478,168 | 15,324,286,313.03 | |
| 碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 167,353 | 12,052,472.50 | 34,854,504 | 2,863,880,957.56 |
| 大宗協(xié)議交易 | - | - | 120,655,354 | 10,712,038,553.83 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | 102,000 | 7,586,800.00 | |
| 小計(jì) | 167,353 | 12,052,472.50 | 155,611,858 | 13,583,506,311.39 | |
| 碳排放配額24 | 掛牌協(xié)議交易 | 619,998 | 44,651,732.40 | 54,651,731 | 3,324,698,931.57 |
| 大宗協(xié)議交易 | 981,949 | 69,018,666.80 | 113,359,867 | 6,802,338,369.43 | |
| 單向競(jìng)價(jià) | - | - | 235,000 | 12,038,050.00 | |
| 小計(jì) | 1,601,947 | 113,670,399.20 | 168,246,598 | 10,139,075,351.00 | |
| 交易合計(jì) | 1,796,992 | 127,676,011.70 | 859,735,876 | 57,282,716,440.45 | |
本@文$內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量1,796,992噸,成交總額127,676,011.7元,成交均價(jià)71.05元/噸。
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量859,735,876噸,累計(jì)成交總額57,282,716,440.45元。
本+文內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。