序號 | 機構(gòu)名稱 | 評估等級 |
1 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 優(yōu) |
2 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 優(yōu) |
3 | 北京和碳環(huán)境技術(shù)有限公司 | 優(yōu) |
4 | 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 | 優(yōu) |
5 | 華測認(rèn)證有限公司 | 良 |
6 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 | 良 |
7 | 深圳市國寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 良 |
8 | 廣州綠石碳科技股份有限公司 | 良 |
9 | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 良 |
10 | 中節(jié)能咨詢有限公司 | 良 |
11 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | 良 |
12 | 廣東潤碳科技有限公司 | 良 |
13 | 深圳市環(huán)境工程科學(xué)技術(shù)中心有限公司 | 一般 |
14 | 深圳市冠智達實業(yè)有限公司 | 一般 |
本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com