| 序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 單位名稱 | 所屬區(qū) | 核算行業(yè) |
| 1 | 91110113708872779K | 北京首都航空有限公司 | 順義區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 2 | 91110000100010951W | 中國新華航空集團(tuán)有限公司 | 順義區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 3 | 91110113590658223G | 快樂公務(wù)航空有限公司 | 順義區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 4 | 91110113579031761W | 北京華龍商務(wù)航空股份有限公司 | 順義區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 5 | 91110113351617993G | 金鹿(北京)公務(wù)航空有限公司 | 順義區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 6 | 91110000100024392N | 中國郵政航空有限責(zé)任公司 | 西城區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 7 | 91110000100002345W | 中國聯(lián)合航空有限公司 | 大興區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 8 | 91110000771553316G | 奧凱航空有限公司 | 大興區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 9 | 91110000569499125K | 北京航空有限責(zé)任公司 | 大興區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 10 | 91110114102685821Q | 國網(wǎng)電力空間技術(shù)有限公司 | 昌平區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
| 91110000710932056L | 中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司 | 順義區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) | |
| 911100007178710060 | 中國國際航空股份有限公司 | 順義區(qū) | 民用航空運(yùn)輸業(yè) |
本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com