| 地 區(qū) | 萬元地區(qū)生產(chǎn)總值能耗上升或下降(±%) | 
				能源消費總量增速 (%)  | 
			萬元地區(qū)生產(chǎn)總值電耗上升或下降(±%) | 
| 北 京 | -4.53 | 1.2 | -3.72 | 
| 天 津 | -1.33 | 3.4 | -1.94 | 
| 河 北 | -5.28 | 1.1 | -1.46 | 
| 山 西 | -2.72 | 3.3 | -1.37 | 
| 內(nèi)蒙古 | 4.49 | 9.9 | 3.60 | 
| 遼 寧 | 0.90 | 6.4 | -1.09 | 
| 吉 林 | -1.04 | 1.9 | 0.99 | 
| 黑龍江 | -2.49 | 1.6 | -1.84 | 
| 上 海 | -3.61 | 2.1 | -5.50 | 
| 江 蘇 | -3.05 | 2.8 | -3.61 | 
| 浙 江 | -3.22 | 3.3 | -2.74 | 
| 安 徽 | -2.91 | 4.3 | 0.28 | 
| ?!〗?/td> | -2.85 | 4.5 | -3.48 | 
| 江 西 | -3.59 | 4.1 | -0.48 | 
| 山 東 | -3.27 | 2.0 | -3.06 | 
| 河 南 | -7.98 | -1.6 | -7.96 | 
| 湖 北 | -3.41 | 3.8 | -0.52 | 
| 湖 南 | -4.29 | 2.9 | -0.68 | 
| 廣 東 | -3.52 | 2.4 | -0.24 | 
| 廣 西 | -1.72 | 4.1 | 5.70 | 
| 海 南 | -1.32 | 4.3 | 2.61 | 
| 重 慶 | -2.21 | 3.9 | -2.40 | 
| 四 川 | -2.84 | 4.4 | -0.26 | 
| 貴 州 | -4.06 | 3.9 | -3.97 | 
| 云 南 | -2.91 | 4.9 | -0.12 | 
| 西 藏 | |||
| 陜 西 | -1.39 | 4.5 | -0.37 | 
| 甘 肅 | -5.85 | -0.1 | -5.90 | 
| 青 海 | -8.67 | -3.0 | -8.67 | 
| 寧 夏 | 1.19 | 7.7 | -4.40 | 
| 新 疆 | -1.56 | 4.5 | 0.41 | 

